
Print | E-mail | RSS Feeds | Financial Tear Sheet |
Duncan Energy Partners L.P. Distribution Payments
GulfTerra Energy Partners L.P. Distribution Payments
TEPPCO Partners, L.P. Distribution Payments
Enterprise GP Holdings L.P. Distribution Payments
| Declared | Ex-Date | Record | Paid | Amount | Type |
| 04/09/13 | 04/26/13 | 04/30/13 | 05/07/13 | $0.67 | Regular Cash |
| 01/14/13 | 01/29/13 | 01/31/13 | 02/07/13 | $0.66 | Regular Cash |
| 10/10/12 | 10/29/12 | 10/31/12 | 11/08/12 | $0.65 | Regular Cash |
| 07/11/12 | 07/27/12 | 07/31/12 | 08/08/12 | $0.6350 | Regular Cash |
| 04/13/12 | 04/26/12 | 04/30/12 | 05/09/12 | $0.6275 | Regular Cash |
| 01/17/12 | 01/27/12 | 01/31/12 | 02/09/12 | $0.62 | Regular Cash |
| 10/13/11 | 10/27/11 | 10/31/11 | 11/09/11 | $0.6125 | Regular Cash |
| 07/15/11 | 07/27/11 | 07/29/11 | 08/10/11 | $0.605 | Regular Cash |
| 04/14/11 | 04/27/11 | 04/29/11 | 05/06/11 | $0.5975 | Regular Cash |
| 01/14/11 | 01/27/11 | 01/31/11 | 02/7/11 | $0.59 | Regular Cash |
| 10/14/10 | 10/27/10 | 10/29/10 | 11/08/10 | $0.5825 | Regular Cash |
| 07/13/10 | 07/28/10 | 07/30/10 | 08/05/10 | $0.575 | Regular Cash |
| 04/13/10 | 04/28/10 | 04/30/10 | 05/06/10 | $0.5675 | Regular Cash |
| 01/12/10 | 01/27/10 | 01/29/10 | 02/04/10 | $0.56 | Regular Cash |
| 10/15/09 | 10/28/09 | 10/30/09 | 11/05/09 | $0.5525 | Regular Cash |
| 07/15/09 | 07/29/09 | 07/31/09 | 08/07/09 | $0.545 | Regular Cash |
| 04/15/09 | 04/28/09 | 04/30/09 | 05/08/09 | $0.5375 | Regular Cash |
| 01/08/09 | 01/28/09 | 01/30/09 | 02/09/09 | $0.53 | Regular Cash |
| 10/08/08 | 10/29/08 | 10/31/08 | 11/12/08 | $0.5225 | Regular Cash |
| 07/16/08 | 07/29/08 | 07/31/08 | 08/07/08 | $0.515 | Regular Cash |
| 04/15/08 | 04/28/08 | 04/30/08 | 05/07/08 | $0.5075 | Regular Cash |
| 01/15/08 | 01/29/08 | 01/31/08 | 02/07/08 | $0.50 | Regular Cash |
| 10/16/07 | 10/29/07 | 10/31/07 | 11/08/07 | $0.49 | Regular Cash |
| 7/18/07 | 07/27/07 | 07/31/07 | 08/09/07 | $0.4825 | Regular Cash |
| 04/16/07 | 04/26/07 | 4/30/07 | 05/10/07 | $0.475 | Regular Cash |
| 01/16/07 | 01/29/07 | 01/31/07 | 02/08/07 | $0.4675 | Regular Cash |
| 10/12/06 | 10/27/06 | 10/31/06 | 11/08/06 | $0.46 | Regular Cash |
| 07/14/06 | 7/27/06 | 07/31/06 | 08/10/06 | $0.4525 | Regular Cash |
| 04/17/06 | 4/26/06 | 04/28/06 | 05/10/06 | $0.445 | Regular Cash |
| 1/17/06 | 01/27/06 | 01/31/06 | 02/09/06 | $0.4375 | Regular Cash |
| 10/20/05 | 10/27/05 | 10/31/05 | 11/08/05 | $0.43 | Regular Cash |
| 07/20/05 | 07/27/05 | 7/29/05 | 8/10/05 | $0.42 | Regular Cash |
| 04/15/05 | 04/27/05 | 04/29/05 | 05/10/05 | $0.41 | Regular Cash |
| 01/19/05 | 01/27/05 | 1/31/05 | 02/14/05 | $0.40 | Regular Cash |
| 10/20/04 | 10/27/04 | 10/29/04 | 11/05/04 | $0.3950 | Regular Cash |
| 07/14/04 | 07/28/04 | 7/30/04 | 08/06/04 | $0.3725 | Regular Cash |
| 04/19/04 | 04/28/04 | 4/30/04 | 05/12/04 | $0.3725 | Regular Cash |
| 01/14/04 | 01/28/04 | 01/30/04 | 02/11/04 | $0.3725 | Regular Cash |
| 10/09/03 | 10/29/03 | 10/31/03 | 11/12/03 | $0.3725 | Regular Cash |
| 07/16/03 | 07/29/03 | 07/31/03 | 08/11/03 | $0.3625 | Regular Cash |
| 04/15/03 | 04/28/03 | 04/30/03 | 05/12/03 | $0.3625 | Regular Cash |
| 01/13/03 | 01/29/03 | 01/31/03 | 02/12/03 | $0.345 | Regular Cash |
| 10/10/02 | 10/29/02 | 10/31/02 | 11/12/02 | $0.345 | Regular Cash |
| 07/15/02 | 07/29/02 | 07/31/02 | 08/12/02 | $0.335 | Regular Cash |
| 05/15/02 | - | - | - | - | 2 for 1 Stock Split |
| 4/16/02 | 4/26/02 | 04/30/02 | 05/10/02 | $0.67 | Regular Cash |
| 01/17/02 | 01/29/02 | 01/31/02 | 02/11/02 | $0.625 | Regular Cash |
| 10/17/01 | 10/29/01 | 10/31/01 | 11/09/01 | $0.625 | Regular Cash |
| 07/17/01 | 07/27/01 | 07/31/01 | 08/10/01 | $0.5875 | Regular Cash |
| 04/16/01 | 4/26/01 | 04/30/01 | 05/10/01 | $0.55 | Regular Cash |
| 01/17/01 | 01/29/01 | 01/31/01 | 02/09/01 | $0.55 | Regular Cash |
| 10/17/00 | 10/27/00 | 10/31/00 | 11/10/00 | $0.525 | Regular Cash |
| 07/17/00 | 07/27/00 | 07/31/00 | 08/10/00 | $0.525 | Regular Cash |
| 04/13/00 | 04/26/00 | 04/28/00 | 05/10/00 | $0.500 | Regular Cash |
| 01/17/00 | 01/29/00 | 01/31/00 | 02/10/00 | $0.500 | Regular Cash |
| 10/15/99 | 10/27/99 | 10/29/99 | 11/10/99 | $0.450 | Regular Cash |
| 07/16/99 | 07/28/99 | 07/30/99 | 08/11/99 | $0.450 | Regular Cash |
| 04/16/99 | 04/28/99 | 04/30/99 | 05/12/99 | $0.450 | Regular Cash |
| 01/12/99 | 01/27/99 | 01/29/99 | 02/11/99 | $0.450 | Regular Cash |
| 10/05/98 | 10/28/98 | 10/30/98 | 11/12/98 | $0.320 | Regular Cash (1) |
(1) the $0.32 per unit pro-rated distribution paid on 11/12/98 was based upon the Minimum Quarterly Distribution of $0.45 per unit adjusted to take into account the 65-day period of the third quarter of 1998 during which the Company was a public entity.