|
Kennametal Inc. Order Rates-Based On Rolling Three Month Daily Average |
| Excluding Acquisition & Divestitures | As Reported |
| Increase (Decrease) Vs. Prior Year | Increase (Decrease) Vs. Prior Year |
|
Total US$ |
Local Currency | Exchange | Total US$ | Local Currency | Exchange |
| Jan, 2004 | 9% | 3% | 6% | 9% | 3% | 6% |
| Feb, 2004 | 10% | 4% | 6% | 10% | 4% | 6% |
| Mar, 2004 | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | 6% |
| Apr, 2004 | 14% | 9% | 5% | 15% | 9% | 5% |
| May, 2004 | 14% | 9% | 5% | 15% | 9% | 5% |
| Jun, 2004 | 15% | 12% | 3% | 16% | 13% | 3% |
| Jul, 2004 | 16% | 14% | 2% | 17% | 15% | 2% |
| Aug, 2004 | 15% | 13% | 2% | 16% | 14% | 2% |
| Sep, 2004 | 18% | 16% | 2% | 19% | 16% | 2% |
| Oct, 2004 | 18% | 15% | 3% | 19% | 16% | 3% |
| Nov, 2004 | 19% | 16% | 3% | 20% | 17% | 3% |
| Dec, 2004 | 19% | 16% | 3% | 20% | 17% | 3% |
| Jan, 2005 | 18% | 15% | 3% | 19% | 16% | 3% |
| Feb, 2005 | 18% | 15% | 3% | 19% | 16% | 3% |
| Mar, 2005 | 15% | 12% | 3% | 19% | 16% | 3% |
| Apr, 2005 | 13% | 11% | 2% | 17% | 15% | 2% |
| May, 2005 | 12% | 9% | 3% | 15% | 12% | 3% |
| Jun, 2005 | 13% | 11% | 2% | 17% | 15% | 2% |
| Jul, 2005 | 12% | 10% | 2% | 10% | 8% | 2% |
| Aug, 2005 | 12% | 11% | 1% | 10% | 9% | 1% |
| Sep, 2005 | 10% | 9% | 1% | 7% | 6% | 1% |
| Oct, 2005 | 10% | 9% | 1% | 7% | 6% | 1% |
| Nov, 2005 | 9% | 9% | 0% | 6% | 6% | 0% |
| Dec, 2005 | 7% | 8% | (1%) | 5% | 6% | (1%) |
| Jan, 2006 | 7% | 10% | (3%) | 5% | 8% | (3%) |
| Feb, 2006 | 7% | 10% | (3%) | 5% | 8% | (3%) |
| Mar, 2006 | 9% | 12% | (3%) | 6% | 9% | (3%) |
| Apr, 2006 | 6% | 8% | (2%) | 2% | 4% | (2%) |
| May, 2006 | 8% | 10% | (2%) | 4% | 6% | (2%) |
| Jun, 2006 | 8% | 8% | 0% | 2% | 2% | 0% |
| Jul, 2006 | 10% | 9% | 1% | 4% | 3% | 1% |
| Aug, 2006 | 9% | 8% | 1% | 1% | (1%) | 2% |
| Sep, 2006 | 8% | 6% | 2% | (1%) | (3%) | 2% |
| Oct, 2006 | 9% | 7% | 2% | 2% | 0% | 2% |
| Nov, 2006 | 8% | 6% | 2% | 1% | (1%) | 2% |
| Dec, 2006 | 9% | 7% | 2% | 1% | (2%) | 3% |
| Jan, 2007 | 8% | 5% | 3% | (1%) | (4%) | 3% |
| Feb, 2007 | 9% | 6% | 3% | 0% | (3%) | 3% |
| Mar, 2007 | 10% | 7% | 3% | 1% | (2%) | 3% |
| Apr, 2007 | 10% | 7% | 3% | 2% | (1%) | 3% |
| May, 2007 | 11% | 8% | 3% | 5% | 2% | 3% |
| Jun, 2007 | 9% | 6% | 3% | 7% | 4% | 3% |
| Jul, 2007 | 10% | 7% | 3% | 12% | 9% | 3% |
| Aug, 2007 | 8% | 5% | 3% | 13% | 10% | 3% |
| Sep, 2007 | 8% | 5% | 3% | 13% | 10% | 3% |
| Oct, 2007 | 7% | 3% | 4% | 12% | 8% | 4% |
| Nov, 2007 | 10% | 5% | 5% | 14% | 9% | 5% |
| Dec, 2007 | 8% | 2% | 6% | 13% | 7% | 6% |
| Jan, 2008 | 10% | 4% | 6% | 15% | 9% | 6% |
| Feb, 2008 | 9% | 3% | 6% | 13% | 7% | 6% |
| Mar, 2008 | 10% | 4% | 6% | 12% | 6% | 6% |
| Apr, 2008 | 13% | 6% | 7% | 16% | 9% | 7% |
| May, 2008 | 13% | 6% | 7% | 15% | 8% | 7% |
| Jun, 2008 | 11% | 4% | 7% | 14% | 7% | 7% |
| Jul, 2008 | 9% | 3% | 6% | 9% | 3% | 6% |
| Aug, 2008 | 10% | 4% | 6% | 8% | 1% | 7% |
| Sep, 2008 | 8% | 3% | 5% | 9% | 3% | 6% |
| Oct, 2008 | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% |
| Nov, 2008 | (3%) | (2%) | (1%) | (2%) | (1%) | (1%) |
| Dec, 2008 | (15%) | (10%) | (5%) | (13%) | (8%) | (5%) |
| Jan, 2009 | (24%) | (18%) | (6%) | (22%) | (16%) | (6%) |
| Feb, 2009 | (30%) | (25%) | (5%) | (29%) | (24%) | (5%) |
| Mar, 2009 | (37%) | (32%) | (5%) | (35%) | (30%) | (5%) |
| Apr, 2009 | (44%) | (38%) | (6%) | (42%) | (36%) | (6%) |
| May, 2009 | (47%) | (42%) | (5%) | (46%) | (41%) | (5%) |
| Jun, 2009 | (47%) | (43%) | (4%) | (46%) | (42%) | (4%) |
| Jul, 2009 | (45%) | (42%) | (3%) | (44%) | (41%) | (3%) |
| Aug, 2009 | (44%) | (41%) | (3%) | (42%) | (39%) | (3%) |
| Sep, 2009 | (39%) | (36%) | (3%) | (36%) | (33%) | (3%) |
| Oct, 2009 | (35%) | (33%) | (2%) | (34%) | (32%) | (2%) |
| Nov, 2009 | (29%) | (30%) | 1% | (28%) | (29%) | 1% |
| Dec, 2009 | (19%) | (22%) | 3% | (19%) | (22%) | 3% |
| Jan, 2010 | (8%) | (13%) | 5% | (9%) | (14%) | 5% |
| Feb, 2010 | 2% | (3%) | 5% | 2% | (3%) | 5% |
| Mar,
2010 | 16% | 11% | 5% | 16% | 11% | 5% |
| Apr,
2010 | 30% | 24% | 6% | 30% | 24% | 6% |
| May,
2010 | 40% | 35% | 5% | 40% | 35% | 5% |
| Jun,
2010 | 40% | 39% | 1% | 40% | 39% | 1% |
| Jul,
2010 | 37% | 39% | (2%) | 37% | 39% | (2%) |
| Aug,
2010 | 33% | 37% | (4%) | 33% | 37% | (4%) |
| Sep,
2010 | 30% | 33% | (3%) | 30% | 33% | (3%) |
| Oct,
2010 | 30% | 32% | (2%) | 30% | 32% | (2%) |
| Nov,
2010 | 29% | 30% | (1%) | 29% | 30% | (1%) |
| Dec,
2010 | 29% | 31% | (2%) | 29% | 31% | (2%) |
| Jan,
2011 | 26% | 28% | (2%) | 26% | 28% | (2%) |
| Feb,
2011 | 24% | 25% | (1%) | 24% | 25% | (1%) |
| Mar,
2011 | 26% | 25% | 1% | 26% | 25% | 1% |
| Apr,
2011 | 26% | 24% | 2% | 24% | 22% | 2% |
| May,
2011 | 28% | 24% | 4% | 28% | 24% | 4% |
| Jun,
2011 | 30% | 24% | 6% | 30% | 24% | 6% |
| Jul,
2011 | 30% | 22% | 8% | 30% | 22% | 8% |
| Aug,
2011 | 27% | 20% | 7% | 27% | 20% | 7% |
| Sep,
2011 | 24% | 17% | 7% | 24% | 17% | 7% |
| Oct,
2011 | 17% | 13% | 4% | 17% | 13% | 4% |
| Nov,
2011 | 15% | 13% | 2% | 15% | 13% | 2% |
| Dec,
2011 | 14% | 14% | 0% | 14% | 14% | 0% |
| Jan,
2012 | 14% | 14% | 0% | 14% | 14% | 0% |
| Feb,
2012 | 12% | 13% | (1%) | 12% | 13% | (1%) |
| Mar,
2012 | 6% | 8% | (2%) | 13% | 15% | (2%) |
| Apr,
2012 | 3% | 5% | (2%) | 13% | 15% | (2%) |
| May,
2012 | (2%) | 1% | (3%) | 8% | 11% | (3%) |
| Jun,
2012 | (4%) | 1% | (5%) | 6% | 11% | (5%) |
| Jul,
2012 | (8%) | (2%) | (6%) | 2% | 8% | (6%) |
| Aug,
2012 | (9%) | (3%) | (6%) | 1% | 8% | (7%) |
| Sep,
2012 | (12%) | (7%) | (5%) | (4%) | 1% | (5%) |
| Oct,
2012 | (10%) | (6%) | (4%) | (1%) | 3% | (4%) |
| Nov, 2012 | (11%) | (8%) | (3%) | (2%) | 1% | (3%) |
| Dec, 2012 | (11%) | (10%) | (1%) | (1%) | 0% | (1%) |
| Jan, 2013 | (10%) | (9%) | (1%) | (1%) | 0% | (1%) |
| Feb, 2013 | (10%) | (10%) | (0%) | (0%) | 0% | (0%) |
| Mar, 2013 | (7%) | (6%) | (1%) | (6%) | (5%) | (1%) |
| Apr, 2013 | (9%) | (8%) | (1%) | (9%) | (8%) | (1%) |