News Release

Printer Friendly Version View printer-friendly version
<< Back
American Airlines Reports February Traffic
FORT WORTH, Texas, March 3, 2010 /PRNewswire via COMTEX/ -- American Airlines reported a February load factor of 75.5 percent, an increase of 1.5 points versus the same period last year. Traffic decreased 2.2 percent and capacity decreased 4.2 percent year over year.

Domestic traffic decreased 3.9 percent year over year on 3.2 percent less capacity. International traffic increased by 0.8 percent relative to last year on a capacity decrease of 5.7 percent.

American boarded 5.96 million passengers in February.

Detailed traffic and capacity data are on the following pages.



                          AMERICAN AIRLINES PASSENGER DIVISION
                         COMPARATIVE PRELIMINARY TRAFFIC SUMMARY
                                EXCLUDES CHARTER SERVICES
                                          February
                                      2010               2009      CHANGE
    REVENUE PASSENGER MILES (000)
      SYSTEM                     8,437,331          8,628,953       -2.2%
        D.O.T. DOMESTIC          5,341,087          5,555,847       -3.9
        INTERNATIONAL            3,096,244          3,073,106        0.8
        ATLANTIC                   974,508          1,008,746       -3.4
        LATIN AMERICA            1,732,986          1,699,340          2
        PACIFIC                    388,750            365,020        6.5
    AVAILABLE SEAT MILES (000)
      SYSTEM                    11,181,259         11,670,821       -4.2%
        D.O.T. DOMESTIC          6,930,499          7,162,372       -3.2
        INTERNATIONAL            4,250,760          4,508,449       -5.7
        ATLANTIC                 1,503,070          1,608,768       -6.6
        LATIN AMERICA            2,249,458          2,381,483       -5.5
        PACIFIC                    498,232            518,198       -3.9
    LOAD FACTOR
      SYSTEM                          75.5%              73.9%       1.5 Pts
        D.O.T. DOMESTIC               77.1               77.6       -0.5
        INTERNATIONAL                 72.8               68.2        4.7
        ATLANTIC                      64.8               62.7        2.1
        LATIN AMERICA                   77               71.4        5.7
        PACIFIC                         78               70.4        7.6
    PASSENGERS BOARDED           5,956,851          6,212,104       -4.1%

    SYSTEM CARGO TON MILES (000)   141,833            117,008       21.2%



                             YEAR-TO-DATE  February
                                      2010               2009      CHANGE
    REVENUE PASSENGER MILES (000)
      SYSTEM                    18,112,529         18,267,079       -0.8%
        D.O.T. DOMESTIC         11,265,906         11,451,848       -1.6
        INTERNATIONAL            6,846,623          6,815,231        0.5
        ATLANTIC                 2,193,711          2,245,772       -2.3
        LATIN AMERICA            3,799,186          3,756,809        1.1
        PACIFIC                    853,726            812,650        5.1
    AVAILABLE SEAT MILES (000)
      SYSTEM                    23,886,491         24,736,264       -3.4%
        D.O.T. DOMESTIC         14,776,286         15,062,263       -1.9
        INTERNATIONAL            9,110,205          9,674,001       -5.8
        ATLANTIC                 3,230,879          3,440,710       -6.1
        LATIN AMERICA            4,801,249          5,137,185       -6.5
        PACIFIC                  1,078,078          1,096,105       -1.6
    LOAD FACTOR
      SYSTEM                          75.8%              73.8%         2 Pts
        D.O.T. DOMESTIC               76.2                 76        0.2
        INTERNATIONAL                 75.2               70.4        4.7
        ATLANTIC                      67.9               65.3        2.6
        LATIN AMERICA                 79.1               73.1          6
        PACIFIC                       79.2               74.1          5
    PASSENGERS BOARDED          12,656,032         12,908,742         -2%

    SYSTEM CARGO TON MILES (000)   280,101            237,552       17.9%


AmericanAirlines(R) We know why you fly(R)

Current AMR Corp.(NYSE: AMR) releases can be accessed on the Internet.

The address is http://www.aa.com/

SOURCE American Airlines